Description des fichiers texte
Vous pouvez ouvrir les fichiers "exemple" accessibles dans le traitement d'import. Ces fichiers sont au format EXCEL CSV. Si vous n'avez pas EXCEL sur votre ordinateur, le fichier exemple s'ouvrira avec une autre application, par exemple le bloc notes Windows..
Vous pouvez aussi générer vous-même des fichiers d'exemples : dans ce même module "Opérations Périodiques", choisissez "Exportation de données".
Si vous générez vos fichiers à importer avec EXCEL ou un autre outil de type tableur, une fois votre fichier manipulé dans votre tableur, il faut le sauver dans un format reconnu par le traitement d'import Oxygène.
Par défaut le format CSV vous sera proposé lors de l'import Oxygène (séparateur : point-virgule) : pour changer le format d'un fichier dans votre outil tableur, cliquez sur "Fichier", puis sur "Enregistrer sous...", et dans "Type" (de fichier), choisir : CSV (séparateur : point-virgule).
En première ligne de votre fichier à importer vous devez impérativement inclure le code de chaque champ tel que défini dans les descriptifs ci-dessous. Cette ligne permet au traitement de savoir quelles données sont dans les colonnes de votre fichier à importer. Par exemple si la colonne 1 de votre ficheir contient les codes pour un import d'articles, cette colonne aura "CODE" comme contenu dans la 1ère ligne. L'ordre des colonnes n'a pas d'importance, mais la présence de colonnes obligatoires doit être respectée, selon le type d'import. Par exemple pour importer des clients ou des articles la colonne CODE et la colonne DESIG sont obligatoires.
Il existe un champ CH_INU dans les formats des fichiers d'import : ceci vous permet de laisser des données dans vos fichiers import mais qui ne seront pas importées dans Oxygène. Pas besoin de supprimer les colonnes des données présentes dans votre fichier et que vous ne voulez pas importer : pour ignorer les données de ces colonnes il vous suffit de mettre en code colonne le code "CH_INU".
Explication des types des champs que vous allez trouver dans les descriptifs ci-dessous :
Les champs de type date doivent être au format date comme ceci : jj/mm/aaaa , par exemple 05/06/2016, soit 10 caractères.
Les champs de type valeur (double, monnaie ou simple) doivent être de format standard, le signe en 1er puis les entiers, la virgule et les décimales. Par exemple -1520,32 ou -1650.34. Pas besoin de mettre des pré zéros si la valeur est inférieure au maximum prévu. Pas besoin non plus de mettre un signe + pour les valeurs positives. La présence de séparateurs de milliers de type espace est acceptée.
Le format simple est un format qui accepte une valeur non monétaire avec un maximum de 6 chiffres avant la virgule. C'est le cas des champs de quantités par exemple.
Le format double est un format qui accepte une valeur non monétaire avec un maximum de 10 chiffres avant la virgule. Ce type est utilisé par exemple pour les taux de remise.
Le format "monnaie" est dédié aux valeurs monétaires, selon la configuration de votre dossier ces champs peuvent être convertis dans la devise de votre dossier. Exemple de champs : tous les montants sont au format monétaire.
Les champs de type chaîne sont des champs contenant du texte alphanumérique, ils seront tronqués si leur longueur dépasse la longueur maximum indiquée, mais cela ne sera pas un motif de rejet d'import.
Les champs de type entier contiennent des valeurs numériques entières non monétaires (sans décimales), ils doivent correspondre au format indiqué, par exemple si 0 ou 1 ils seront de 1 chiffre et sans signe.
Les champs de type Entier au format "1 chiffre" sont sauf mention contraire des champs correspondant à des options Oui / Non : il faut les remplir avec la valeur 1 si oui, et 0 si non. Exemple "gestion des lots" pour les articles : si la réponse est oui mettre le chiffre 1, sinon mettre zéro.
Voici le descriptif de chaque fichier que vous pouvez importer, avec les données, leur type et format, le code de champ :
- clients
- dépôts
- articles
- stocks
- articles composés (nomenclatures)
- pièces de ventes si format CSV (sinon cf format XML)
Fichier clients (exemple)
Vous pouvez retrouver la liste complète des champs et leur code dans la gestion de la base de données "GESCOM" , table I_GCICLI, si vous avez l'option outils de maintenance.
Code | Libellé | Type | Lg. | Format |
CODE | Code | Chaine | 20 | X(20) |
DESIG | Raison sociale | Chaine | 45 | X(45) |
STATUT | Statut juridique | Chaine | 25 | X(25) |
CAPITAL | Capital | Double | 14 | -#########0.00 |
MONNAIE_CAPITAL_CODE | Code monnaie du capital | Chaine | 3 | X(3) |
NAF | NAF | Chaine | 5 | 9999A |
SIRET | No Siret | Chaine | 14 | X(14) |
CEE | N° TVA intracommunautaire | Chaine | 25 | AAX(23) |
EDI | Code EDI | Chaine | 60 | X(60) |
GCPFCLT_CODE | Code famille | Chaine | 8 | X(8) |
GCPFCLT_DESIG | Désignation famille | Chaine | 40 | X(40) |
GCPADRF_NOM | Raison sociale adresse facturation | Chaine | 40 | X(40) |
GCPADRF_ADRESSE | Adresse facturation ligne 1 | Chaine | 40 | X(40) |
GCPADRF_ADRESSE2 | Adresse facturation ligne 2 | Chaine | 40 | X(40) |
GCPADRF_CP | Code postal adresse facturation | Chaine | 15 | X(15) |
GCPADRF_VILLE | Ville adresse facturation | Chaine | 30 | X(30) |
GCPADRF_REGION | Région adresse facturation | Chaine | 30 | X(30) |
GCPADRF_PAYS | Pays adresse facturation | Chaine | 30 | X(30) |
GCPADRF_TEL | Tél adresse facturation | Chaine | 50 | X(50) |
GCPADRF_FAX | Fax adresse facturation | Chaine | 50 | X(50) |
GCPADRF_EMAIL | Email adresse facturation | Chaine | 255 | X(255) |
GCPADRF_MOBILE | tél portable adresse facturation | Chaine | 50 | X(50) |
GCPADRF_SITEWEB | Site web adresse facturation | Chaine | 150 | X(150) |
GCPADRL_NOM | Raison sociale adresse Livraison | Chaine | 40 | X(40) |
GCPADRL_ADRESSE | Adresse livraison ligne 1 | Chaine | 40 | X(40) |
GCPADRL_ADRESSE2 | Adresse livraison ligne 2 | Chaine | 40 | X(40) |
GCPADRL_CP | Code postal adresse livraison | Chaine | 15 | X(15) |
GCPADRL_VILLE | Ville adresse livraison | Chaine | 30 | X(30) |
GCPADRL_REGION | Région adresse livraison | Chaine | 30 | X(30) |
GCPADRL_PAYS | Pays adresse livraison | Chaine | 30 | X(30) |
GCPADRL_TEL | Téléphone adresse livraison | Chaine | 50 | X(50) |
GCPADRL_FAX | Fax adresse livraison | Chaine | 50 | X(50) |
GCPADRL_EMAIL | Email adresse livraison | Chaine | 255 | X(255) |
GCPADRL_MOBILE | Téléphone portable adresse livraison | Chaine | 50 | X(50) |
GCPADRL_SITEWEB | Site web adresse livraison | Chaine | 150 | X(150) |
GCPADR1_NOM | Raison sociale adresse suppl 1 | Chaine | 40 | X(40) |
GCPADR1_ADRESSE | Adresse suppl 1 ligne 1 | Chaine | 40 | X(40) |
GCPADR1_ADRESSE2 | Adresse suppl 1 ligne 2 | Chaine | 40 | X(40) |
GCPADR1_CP | Code postal Adresse suppl 1 | Chaine | 15 | X(15) |
GCPADR1_VILLE | Ville Adresse suppl 1 | Chaine | 30 | X(30) |
GCPADR1_REGION | Région Adresse suppl 1 | Chaine | 30 | X(30) |
GCPADR1_PAYS | Pays Adresse suppl 1 | Chaine | 30 | X(30) |
GCPADR1_TEL | Téléphone Adresse suppl 1 | Chaine | 50 | X(50) |
GCPADR1_FAX | Fax Adresse suppl 1 | Chaine | 50 | X(50) |
GCPADR1_EMAIL | Email Adresse suppl 1 | Chaine | 255 | X(255) |
GCPADR1_MOBILE | Tél portable Adresse suppl 1 | Chaine | 50 | X(50) |
GCPADR1_SITEWEB | Site web Adresse suppl 1 | Chaine | 150 | X(150) |
GCPADR2_NOM | Raison sociale Adresse suppl 2 | Chaine | 40 | X(40) |
GCPADR2_ADRESSE | Adresse suppl 2 ligne 1 | Chaine | 40 | X(40) |
GCPADR2_ADRESSE2 | Adresse suppl 2 ligne 2 | Chaine | 40 | X(40) |
GCPADR2_CP | Code postal Adresse suppl 2 | Chaine | 15 | X(15) |
GCPADR2_VILLE | Ville Adresse suppl 2 | Chaine | 30 | X(30) |
GCPADR2_REGION | Région Adresse suppl 2 | Chaine | 30 | X(30) |
GCPADR2_PAYS | Pays Adresse suppl 2 | Chaine | 30 | X(30) |
GCPADR2_TEL | Téléphone Adresse suppl 2 | Chaine | 50 | X(50) |
GCPADR2_FAX | Fax Adresse suppl 2 | Chaine | 50 | X(50) |
GCPADR2_EMAIL | Email Adresse suppl 2 | Chaine | 255 | X(255) |
GCPADR2_MOBILE | Téléphone portable Adresse suppl 2 | Chaine | 50 | X(50) |
GCPADR2_SITEWEB | Site web Adresse suppl 2 | Chaine | 150 | X(150) |
GCPREGM_CODE | Code régime fiscal | Chaine | 8 | X(8) |
GCPREGM_DESIG | Désignation régime fiscal | Chaine | 40 | X(40) |
GCPREG_CODE | Code mode de règlement | Chaine | 8 | X(8) |
GCPREG_DESIG | Désignation mode de règlement | Chaine | 40 | X(40) |
GCPBANQ_DESIG | Nom banque | Chaine | 30 | X(30) |
GCPBANQ_AGENCE | Agence bancaire | Chaine | 5 | X(5) |
GCPBANQ_COMPTE | Compte | Chaine | 12 | X(12) |
GCPBANQ_GUICHET | Guichet | Chaine | 5 | X(5) |
GCPBANQ_CLE | Clé | Chaine | 2 | X(2) |
GCPBANQ_PIBAN | Préfixe IBAN | Chaine | 4 | X(4) |
GCPBANQ_NIBAN | IBAN | Chaine | 30 | X(30) |
GCPBANQ_BIC | BIC | Chaine | 11 | X(11) |
GCPBANQ_ADRESSE | Adresse banque ligne 1 | Chaine | 40 | X(40) |
GCPBANQ_ADRESSE2 | Adresse banque ligne 2 | Chaine | 40 | X(40) |
GCPBANQ_CP | Code postal adresse banque | Chaine | 15 | X(15) |
GCPBANQ_VILLE | Ville adresse banque | Chaine | 30 | X(30) |
GCPBANQ_REGION | Région adresse banque | Chaine | 30 | X(30) |
GCPBANQ_PAYS | Pays adresse banque | Chaine | 30 | X(30) |
GCPBANQ_TEL | Téléphone adresse banque | Chaine | 50 | X(50) |
GCPBANQ_FAX | Fax adresse banque | Chaine | 50 | X(50) |
GCPBANQ_EMAIL | Email adresse banque | Chaine | 255 | X(255) |
GCPBANQ_SITEWEB | site web adresse banque | Chaine | 150 | X(150) |
GCPEXP_CODE | Code mode d'expédition | Chaine | 8 | X(8) |
GCPEXP_DESIG | Désignation mode d'expédition | Chaine | 40 | X(40) |
GCPTRA_CODE | Code mode de transport | Chaine | 8 | X(8) |
GCPTRA_DESIG | Désignation mode de transport | Chaine | 40 | X(40) |
GCPCONTA_CODE | Code contact principal | Chaine | 8 | X(8) |
GCPCONTA_NOM | Nom contact | Chaine | 30 | X(30) |
GCPCONTA_PRENOM | Prénom contact | Chaine | 30 | X(30) |
GCPCONTA_CIVILITE | Civilité contact | Chaine | 45 | X(45) |
GCPCONTA_SERVICE | Service contact | Chaine | 30 | X(30) |
GCPCONTA_FONCTION | Fonction contact | Chaine | 30 | X(30) |
GCPADRC_ADRESSE | Adresse contact ligne 1 | Chaine | 40 | X(40) |
GCPADRC_ADRESSE2 | Adresse contact ligne 2 | Chaine | 40 | X(40) |
GCPADRC_CP | Code postal adresse contact | Chaine | 15 | X(15) |
GCPADRC_VILLE | Ville contact | Chaine | 30 | X(30) |
GCPADRC_REGION | Région contact | Chaine | 30 | X(30) |
GCPADRC_PAYS | Pays contact | Chaine | 30 | X(30) |
GCPADRC_TEL | Tél contact | Chaine | 50 | X(50) |
GCPADRC_FAX | Fax contact | Chaine | 50 | X(50) |
GCPADRC_TEL_DIRECT | Téléphone direct contact | Chaine | 50 | X(50) |
GCPADRC_NUM_POSTE | téléphone poste contact | Chaine | 20 | X(20) |
GCPADRC_MOBILE | téléphone portable contact | Chaine | 50 | X(50) |
GCPADRC_EMAIL | Email contact | Chaine | 255 | X(255) |
GCPREPR_CODE | Code représentant | Chaine | 10 | X(10) |
GCPREPR_CIVILITE | civilité représentant | Chaine | 45 | X(45) |
GCPREPR_NOM | Nom représentant | Chaine | 30 | X(30) |
GCPREPR_PRENOM | Prénom représentant | Chaine | 30 | X(30) |
GCPREPR_TAUX | Taux de remise représentant | Double | 7 | -##0.00 |
GCPADRR_ADRESSE | Adresse représentant | Chaine | 40 | X(40) |
GCPADRR_ADRESSE2 | Adresse 2 représentant | Chaine | 40 | X(40) |
GCPADRR_CP | Code postal représentant | Chaine | 15 | X(15) |
GCPADRR_VILLE | Ville représentant | Chaine | 30 | X(30) |
GCPADRR_PAYS | Pays représentant | Chaine | 30 | X(30) |
GCPADRR_TEL | Téléphone représentant | Chaine | 50 | X(50) |
GCPADRR_FAX | Fax représentant | Chaine | 50 | X(50) |
GCPADRR_MOBILE | téléphone portable représentant | Chaine | 50 | X(50) |
GCPADRR_EMAIL | Mail représentant | Chaine | 255 | X(255) |
GCPAPPOR_CODE | Code apporteur | Chaine | 10 | X(10) |
GCPAPPOR_CIVILITE | civilité apporteur | Chaine | 45 | X(45) |
GCPAPPOR_NOM | nom apporteur | Chaine | 30 | X(30) |
GCPAPPOR_PRENOM | prénom apporteur | Chaine | 30 | X(30) |
GCPAPPOR_TAUX | Taux de commission apporteur | Double | 7 | -##0.00 |
GCPADRA_ADRESSE | adresse apporteur | Chaine | 40 | X(40) |
GCPADRA_ADRESSE2 | adresse 2 apporteur | Chaine | 40 | X(40) |
GCPADRA_CP | code postal apporteur | Chaine | 15 | X(15) |
GCPADRA_VILLE | ville apporteur | Chaine | 30 | X(30) |
GCPADRA_PAYS | pays apporteur | Chaine | 30 | X(30) |
GCPADRA_TEL | téléphone apporteur | Chaine | 50 | X(50) |
GCPADRA_FAX | fax apporteur | Chaine | 50 | X(50) |
GCPADRA_MOBILE | téléphone portable apporteur | Chaine | 50 | X(50) |
GCPADRA_EMAIL | mail apporteur | Chaine | 255 | X(255) |
TAUX_REMISE | Taux de remise accordé | Simple | 10 | -##0.00### |
TAUX_ESCOMPTE | Taux d'escompte accordé | Simple | 7 | -##0.00 |
ENCOURSMAXI | Montant encours autorisé | Monnaie | 17 | -#,###,###,##0.00 |
ASSCREDIT | Montant assurance crédit | Monnaie | 17 | -#,###,###,##0.00 |
REPORT | Montant Report TTC | Monnaie | 17 | -#,###,###,##0.00 |
AVEC_FRAIS | Soumis aux frais de facturation (1=oui 0=non) | Entier | 1 | # |
NOTES | Notes | Chaine | 250 | X(250) |
NBRE_JOURS | calcul échéance : Nb de jours | Entier | 3 | ### |
ARRETE | Type calcul échéance F N ou D (Fin mois, Net , Décade) | Chaine | 1 | X(1) |
DECALAGE | Calcul échéance : jour de décalage ("le 30") | Entier | 2 | ## |
AFFACTURAGE | N° affacturage | Chaine | 40 | X(40) |
REGROUPEMENT | Regroupement des BL en facture (1=oui 0=non) | Entier | 1 | # |
GCPCOMPT_COMPTE | N° de compte comptable compta Oxygène | Chaine | 18 | X(18) |
GCPTCFG_COMPTE | N° compte pour transfert compta externe | Chaine | 18 | X(18) |
FACT_EXEMPLAIRE | Nombre d'exemplaire de facture | Entier | 2 | ## |
BL_EXEMPLAIRE | Nombre d'exemplaire de BL | Entier | 2 | ## |
MONNAIE_CODE | Code monnaie | Chaine | 3 | X(3) |
DEV_EXEMPLAIRE | nb exemplaires de devis | Entier | 2 | ## |
CDE_EXEMPLAIRE | nb exemplaires de commande | Entier | 2 | ## |
NO_MAIL | client inactif (1=oui 0=non) | Entier | 1 | # |
REGRCMD | Regroupement des commandes en BL (1=oui 0=non) | Entier | 1 | # |
TYPE_DECALAGE | calcul échéances : fin de mois puis nb jours (1=oui 0=non) | Entier | 1 | # |
LME_TRT | calcul retards loi LME (1=oui 0=non) | Entier | 1 | # |
ECOTAXE | soumis à écotaxe (1=oui 0=non) | Entier | 1 | # |
EFFECTIF | effectif de l'entreprise | Entier | 6 | ###### |
BASECOM_REPR | Base de commissionnement du représentant | Simple | 7 | -##0.00 |
BASECOM_APPOR | Base de commissionnement de l'apporteur | Simple | 7 | -##0.00 |
CH_INU | champ inutilisé | Chaine | 10 | X(10) |
FACTEL | Factures électroniques (1=oui 0=non) | Entier | 1 | # |
PUBLIE | Publié sur le web Prestashop (1=oui 0=non) | Entier | 1 | # |
WEB_ID | Identifiant sur le web Prestashop | Chaine | 10 | X(10) |
PAR_ENCAI | règlements encaissés considérés comme réglés (1=oui 0=non) | Entier | 1 | # |
INFO1 | INFO1 | Chaine | 60 | X(60) |
INFO2 | INFO2 | Chaine | 60 | X(60) |
INFO3 | INFO3 | Chaine | 60 | X(60) |
INFO4 | INFO4 | Chaine | 60 | X(60) |
INFO5 | INFO5 | Double | 19 | -#,###,###,##0.00## |
INFO6 | INFO6 | Double | 19 | -#,###,###,##0.00## |
INFO7 | INFO7 | Date | 10 | [0-3][0-9]'/'[0-1][0-9]'/'[0-9][0-9][0-9][0-9] |
INFO8 | INFO8 | Date | 10 | [0-3][0-9]'/'[0-1][0-9]'/'[0-9][0-9][0-9][0-9] |
INFO9 | INFO9 | Monnaie | 17 | -#,###,###,##0.00 |
INFO10 | INFO10 | Monnaie | 17 | -#,###,###,##0.00 |
GCPCONTA_INFO1 | contact info 1 | Chaine | 60 | X(60) |
GCPCONTA_INFO2 | contact info 2 | Chaine | 60 | X(60) |
GCPCONTA_INFO3 | contact info 3 | Chaine | 60 | X(60) |
GCPCONTA_INFO4 | contact info 4 | Chaine | 60 | X(60) |
GCPCONTA_INFO5 | contact info 5 | Double | 19 | -#,###,###,##0.00## |
GCPCONTA_INFO6 | contact info 6 | Double | 19 | -#,###,###,##0.00## |
GCPCONTA_INFO7 | contact info 7 | Date | 10 | [0-3][0-9]'/'[0-1][0-9]'/'[0-9][0-9][0-9][0-9] |
GCPCONTA_INFO8 | contact info 8 | Date | 10 | [0-3][0-9]'/'[0-1][0-9]'/'[0-9][0-9][0-9][0-9] |
GCPCONTA_INFO9 | contact info 9 | Monnaie | 17 | -#,###,###,##0.00 |
GCPCONTA_INFO10 | contact info 10 | Monnaie | 17 | -#,###,###,##0.00 |
GCPADR1_LATITUDE | Latitude adresse suppl 1 | Double | 11 | -#0.0000000 |
GCPADR1_LONGITUDE | Longitude adresse suppl 1 | Double | 12 | -##0.0000000 |
GCPADR2_LATITUDE | Latitude adresse suppl 2 | Double | 11 | -#0.0000000 |
GCPADR2_LONGITUDE | Longitude adresse suppl 2 | Double | 12 | -##0.0000000 |
GCPADRF_LATITUDE | Latitude adresse facturation | Double | 11 | -#0.0000000 |
GCPADRF_LONGITUDE | Longitude adresse facturation | Double | 12 | -##0.0000000 |
GCPADRL_LATITUDE | Latitude adresse livraison | Double | 11 | -#0.0000000 |
GCPADRL_LONGITUDE | Longitude adresse livraison | Double | 12 | -##0.0000000 |
GCPCONTA_VECTEUR | CRM Vecteur des courriers (1=impr, 2=fax, 3=mail) du contact | Entier | 1 | # |
PPTCRIT1_CODE | Code critère libre 1 | Chaine | 20 | X(20) |
PPTCRIT1_DESIG | Libellé critère libre 1 | Chaine | 45 | X(45) |
PPTCRIT2_CODE | Code critère libre 2 | Chaine | 20 | X(20) |
PPTCRIT2_DESIG | Libellé critère libre 2 | Chaine | 45 | X(45) |
PPTCRIT3_CODE | Code critère libre 3 | Chaine | 20 | X(20) |
PPTCRIT3_DESIG | Libellé critère libre 3 | Chaine | 45 | X(45) |
PPTCRIT4_CODE | Code critère libre 4 | Chaine | 20 | X(20) |
PPTCRIT4_DESIG | Libellé critère libre 4 | Chaine | 45 | X(45) |
PPTORIG_CODE | Code Origine | Chaine | 20 | X(20) |
PPTORIG_DESIG | Libellé origine | Chaine | 45 | X(45) |
PPTPERTE_CODE | Code motif de Perte | Chaine | 20 | X(20) |
PPTPERTE_DESIG | Libellé motif de perte | Chaine | 45 | X(45) |
TYPE | Type client / prospect (0=client 1=prospect) | Entier | 1 | 0 |
VECTEUR | CRM Vecteur des courriers (1=impr, 2=fax, 3=mail) | Entier | 1 | # |
PARTICU | Particulier (1= oui, 0=non) | Entier | 1 | 0 |
EFFACE | Client effacé (1=oui, 0=non) | Entier | 1 | 0 |
MAIL_REL | Adresse mail pour les relances | Chaine | 255 | X(255) |
RELAM | Relance par mail (1=oui 0=non) | Entier | 1 | 0 |
Fichier des adresses supplémentaires de clients : (exemple)
Vous pouvez retrouver la liste complète des champs et leur code dans la gestion de la base de données "GESCOM" , table I_GCIADR, si vous avez l'option outils de maintenance.
Ce fichier permet d'ajouter des adresses de clients en plus de celles existantes.
Code | Libellé | Type | Lg. | Format |
PROPRIO_CODE | Code client | Chaine | 20 | X(20) |
NOM | Raison sociale | Chaine | 45 | X(45) |
ADRESSE | Adresse ligne 1 | Chaine | 40 | X(40) |
ADRESSE2 | Adresse ligne 2 | Chaine | 40 | X(40) |
CP | Code postal | Chaine | 15 | X(15) |
VILLE | Ville | Chaine | 30 | X(30) |
REGION | Région | Chaine | 30 | X(30) |
PAYS | Pays | Chaine | 30 | X(30) |
TEL | N° Téléphone | Chaine | 50 | X(50) |
FAX | Fax | Chaine | 50 | X(50) |
Chaine | 255 | X(255) | ||
MOBILE | N° téléphone portable | Chaine | 50 | X(50) |
SITEWEB | Site Web | Chaine | 150 | X(150) |
CH_INU | champ inutilisé | Chaine | 10 | X(10) |
LATITUDE | Latitude | Double | 11 | -#0.0000000 |
LONGITUDE | Longitude | Double | 12 | -##0.0000000 |
NB : le champ PROPRIO_CODE doit correspondre au code du client. Et ce client doit exister pour que l'adresse soit importée.
Fichier fournisseurs : (exemple)
Vous pouvez retrouver la liste complète des champs et leur code dans la gestion de la base de données "GESCOM" , table I_GCIFOUR, si vous avez l'option outils de maintenance.
Code | Libellé | Type | Lg. | Format |
CODE | Code | Chaine | 12 | X(12) |
DESIG | Raison sociale | Chaine | 45 | X(45) |
GAPFFOU_CODE | Code famille | Chaine | 8 | X(8) |
GAPFFOU_DESIG | Désignation famille | Chaine | 40 | X(40) |
GCPADR_NOM | Raison sociale adresse | Chaine | 40 | X(40) |
GCPADR_ADRESSE | Adresse ligne1 | Chaine | 40 | X(40) |
GCPADR_ADRESSE2 | Adresse ligne 2 | Chaine | 40 | X(40) |
GCPADR_CP | Code postal | Chaine | 15 | X(15) |
GCPADR_VILLE | Ville | Chaine | 30 | X(30) |
GCPADR_REGION | Région | Chaine | 30 | X(30) |
GCPADR_PAYS | Pays | Chaine | 30 | X(30) |
GCPADR_TEL | Téléphone | Chaine | 50 | X(50) |
GCPADR_FAX | Fax | Chaine | 50 | X(50) |
GCPADR_EMAIL | Chaine | 255 | X(255) | |
GCPADR_MOBILE | téléphone portable | Chaine | 50 | X(50) |
GCPADR_SITEWEB | site web | Chaine | 150 | X(150) |
GCPADRR_NOM | Raison sociale adr règlement | Chaine | 40 | X(40) |
GCPADRR_ADRESSE | Adresse règlement ligne 1 | Chaine | 40 | X(40) |
GCPADRR_ADRESSE2 | Adresse règlement ligne 2 | Chaine | 40 | X(40) |
GCPADRR_CP | Code postal adr règlement | Chaine | 15 | X(15) |
GCPADRR_VILLE | Ville adr règlement | Chaine | 30 | X(30) |
GCPADRR_REGION | Région adr règlement | Chaine | 30 | X(30) |
GCPADRR_PAYS | Pays adr règlement | Chaine | 30 | X(30) |
GCPADRR_TEL | Téléphone adr règlement | Chaine | 50 | X(50) |
GCPADRR_FAX | Fax adr règlement | Chaine | 50 | X(50) |
GCPADRR_EMAIL | Email adr règlement | Chaine | 255 | X(255) |
GCPADRR_MOBILE | téléphone portable adr règlement | Chaine | 50 | X(50) |
GCPADRR_SITEWEB | site web adr règlement | Chaine | 150 | X(150) |
GCPBANQ_DESIG | Nom banque | Chaine | 30 | X(30) |
GCPBANQ_AGENCE | Agence bancaire | Chaine | 5 | X(5) |
GCPBANQ_COMPTE | Compte | Chaine | 12 | X(12) |
GCPBANQ_GUICHET | Guichet | Chaine | 5 | X(5) |
GCPBANQ_CLE | Clé RIB | Chaine | 2 | X(2) |
GCPBANQ_PIBAN | Préfixe IBAN | Chaine | 4 | X(4) |
GCPBANQ_NIBAN | IBAN | Chaine | 30 | X(30) |
GCPBANQ_BIC | BIC | Chaine | 11 | X(11) |
GCPBANQ_ADRESSE | Adresse banque ligne 1 | Chaine | 40 | X(40) |
GCPBANQ_ADRESSE2 | Adresse banque ligne 2 | Chaine | 40 | X(40) |
GCPBANQ_CP | Code postal adr banque | Chaine | 15 | X(15) |
GCPBANQ_VILLE | Ville adr banque | Chaine | 30 | X(30) |
GCPBANQ_REGION | Région adr banque | Chaine | 30 | X(30) |
GCPBANQ_PAYS | Pays adr banque | Chaine | 30 | X(30) |
GCPBANQ_TEL | Téléphone adr banque | Chaine | 50 | X(50) |
GCPBANQ_FAX | Fax adr banque | Chaine | 50 | X(50) |
GCPBANQ_EMAIL | Email adr banque | Chaine | 255 | X(255) |
GCPBANQ_SITEWEB | Site web adr banque | Chaine | 150 | X(150) |
GCPREGM_CODE | Code régime fiscal | Chaine | 8 | X(8) |
GCPREGM_DESIG | Désignation régime fiscal | Chaine | 40 | X(40) |
GCPREG_CODE | Code mode de règlement | Chaine | 8 | X(8) |
GCPREG_DESIG | Désignation mode règlement | Chaine | 40 | X(40) |
REPORT | Montant Report TTC | Monnaie | 17 | -#,###,###,##0.00 |
STATUT | Statut juridique | Chaine | 25 | X(25) |
CAPITAL | Capital | Double | 14 | -#########0.00 |
MONNAIE_CAPITAL_CODE | Code monnaie du capital | Chaine | 3 | X(3) |
SIRET | No Siret | Chaine | 14 | X(14) |
CEE | N° TVA intracommunautaire | Chaine | 25 | AAX(23) |
EDI | Code EDI | Chaine | 60 | X(60) |
NAF | NAF | Chaine | 5 | 9999A |
NOTES | Notes | Chaine | 250 | X(250) |
TAUX_REMISE | Taux de remise accordé | Simple | 10 | -##0.00### |
TAUX_ESCOMPTE | Taux d'escompte accordé | Simple | 7 | -##0.00 |
NBRE_JOURS | calcul échéance : Nb de jours | Entier | 4 | #### |
ARRETE | Type calcul échéance F N ou D (Fin mois, Net , Décade) | Chaine | 1 | X(1) |
DECALAGE | Calcul échéance : jour de décalage ("le 30") | Entier | 2 | ## |
DELAI | Délai de livraison en jours | Entier | 5 | ##### |
REGROUPEMENT | Facturation regroupée des B.L. (1=oui 0=non) | Entier | 1 | # |
COMMANDE_MINIMUM | Montant du seuil minimum de commande | Monnaie | 17 | -#,###,###,##0.00 |
ECOTAXE | Soumis à l'écotaxe (1=oui 0=non) | Entier | 1 | # |
GCPCOMPT_COMPTE | Numéro de compte compta Oxygène | Chaine | 18 | X(18) |
GCPTCFG_COMPTE | Numéro de compte compta externe | Chaine | 18 | X(18) |
FACT_EXEMPLAIRE | Nombre d'exemplaire de facture | Entier | 2 | ## |
BC_EXEMPLAIRE | Nombre d'exemplaire de commande | Entier | 2 | ## |
GAPCONTA_CODE | Code contact principal | Chaine | 8 | X(8) |
GAPCONTA_NOM | Nom contact principal | Chaine | 30 | X(30) |
GAPCONTA_PRENOM | Prénom contact principal | Chaine | 30 | X(30) |
GAPCONTA_CIVILITE | Civilité contact principal | Chaine | 45 | X(45) |
GAPCONTA_SERVICE | Service contact principal | Chaine | 30 | X(30) |
GAPCONTA_FONCTION | Fonction contact principal | Chaine | 30 | X(30) |
GCPADRC_ADRESSE | Adresse ligne 1 contact principal | Chaine | 40 | X(40) |
GCPADRC_ADRESSE2 | Adresse ligne 2 contact principal | Chaine | 40 | X(40) |
GCPADRC_CP | Code postal adr contact | Chaine | 15 | X(15) |
GCPADRC_VILLE | Ville adr contact | Chaine | 30 | X(30) |
GCPADRC_REGION | Région adr contact | Chaine | 30 | X(30) |
GCPADRC_PAYS | Pays adr contact | Chaine | 30 | X(30) |
GCPADRC_TEL | Téléphone adr contact | Chaine | 50 | X(50) |
GCPADRC_FAX | Fax adr contact | Chaine | 50 | X(50) |
GCPADRC_MOBILE | Tél portable adr contact | Chaine | 50 | X(50) |
GCPADRC_EMAIL | Email adr contact | Chaine | 255 | X(255) |
MONNAIE_CODE | Code de la monnaie | Chaine | 3 | X(3) |
GAPREPR_CODE | Code acheteur | Chaine | 10 | X(10) |
GAPREPR_CIVILITE | Civilité acheteur | Chaine | 45 | X(45) |
GAPREPR_NOM | Nom acheteur | Chaine | 30 | X(30) |
GAPREPR_PRENOM | Prénom acheteur | Chaine | 30 | X(30) |
GCPADRA_ADRESSE | Adresse acheteur ligne 1 | Chaine | 40 | X(40) |
GCPADRA_ADRESSE2 | Adresse acheteur ligne 2 | Chaine | 40 | X(40) |
GCPADRA_CP | Code postal adr acheteur | Chaine | 15 | X(15) |
